Turniere
Turnierliste - Counter-Strike 1.6 Mixed 4vs4Turnier: 'Counter-Strike 1.6 Mixed 4vs4'
Turnierdetails: | ||
Ligaunterstützung: | Keine Ligaunterstützung | |
Turnierart: | Single Elimination | |
Anmeldeschluss: | Freitag, 24:00 Uhr | |
Kosten: | 1 Coins (Rückgabe bis inkl. Runde 3) | |
Teamgrösse: | 1 | |
Team Anzahl: | 16 / 128 | |
Admins: | Fire | |
Preise: | ||
Platz 1 | 4x Revoltec Kaltlicht Kathode | |
Platz 2 | 4x Wunderkiste |
Angemeldete Teams: | |
Billie Jean Phillipine | das_Opfer |
eeki | hiR0 |
mACOMg | MagicDave |
melv_p | neonaut |
p0rschi | pUE|fredsch |
rockA][Lude | rockA][Robie |
snook|Ramzes | [9mmI]Dagobert |
[ClanB]Blume | [UTFC]AndRaw |
Regeln:
Jeder Interessent trägt sich als Spieler ein und es werden dann Teams zufällig gelost. Regeln orientieren sich am 5vs5 Turniermodus.