Turniere
Turnierliste - CS:GO 5on5Ranking: CS:GO 5on5
Platz | Team |
1 | SunChoMaRiEe |
2 | LANVERBOT |
3 | hau aff |
4 | EPIC-DUDES |
5 | ECO Master - Elite |
5 | Team Confident |
7 | Bremen Esports |
7 | quantum |
9 | SWCC |
9 | |
9 | |
9 | |
13 | |
13 | |
13 | |
13 |
Platz | Team |
1 | SunChoMaRiEe |
2 | LANVERBOT |
3 | hau aff |
4 | EPIC-DUDES |
5 | ECO Master - Elite |
5 | Team Confident |
7 | Bremen Esports |
7 | quantum |
9 | SWCC |
9 | |
9 | |
9 | |
13 | |
13 | |
13 | |
13 |